• {{ interval }} {{ time }}
info@shahs.kz

Maintenance parts

16 536 products
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
Name Part number Manufacturer Multiplicity Additional information Applicability
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с подогревом A2318201045 Mercedes-Benz x 1 с подогревом
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) convertible 01/2012 - Present time 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) convertible 01/2012 - Present time 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) convertible 02/2012 - Present time 225 306 3498
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом 61610039696 BMW x 1 Дата производства: по 2012/04, Расположение руля: Слева
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MINI MINI (R56) One hatchback 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One hatchback 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper hatchback 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом 61610039696 BMW x 1 Расположение руля: Слева
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MINI MINI (R50, R53) One hatchback 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper hatchback 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S hatchback 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper hatchback 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние каркасные 1714582 FORD x 1 каркасные
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V sedan 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V sedan 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate car 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate car 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V estate car 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V hatchback 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V estate car 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi estate car 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi estate car 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi hatchback 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi sedan 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi estate car 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 hatchback 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 sedan 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 estate car 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi hatchback 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi estate car 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi sedan 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi hatchback 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi sedan 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi estate car 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V hatchback 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V sedan 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V estate car 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние безкаркасные 1545441 FORD x 1 безкаркасные
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V sedan 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V sedan 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V sedan 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi sedan 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate car 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V estate car 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V hatchback 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V estate car 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V hatchback 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V estate car 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi estate car 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi hatchback 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi estate car 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi hatchback 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi sedan 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi estate car 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 hatchback 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 sedan 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 estate car 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi hatchback 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi estate car 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi sedan 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi hatchback 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi sedan 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi estate car 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V hatchback 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V sedan 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V estate car 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние без подогрева A2318200945 Mercedes-Benz x 1 без подогрева
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) convertible 01/2012 - Present time 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) convertible 01/2012 - Present time 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) convertible 02/2012 - Present time 225 306 3498
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423A6 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP convertible 10/2010 - Present time 147 200 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi estate car 11/2009 - Present time 68 92 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V hatchback 09/2007 - Present time 70 95 1397
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V hatchback 09/2007 - Present time 88 120 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V hatchback 09/2007 - Present time 110 150 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi hatchback 09/2007 - Present time 66 90 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi hatchback 09/2007 - Present time 80 109 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi hatchback 09/2007 - Present time 100 136 1997
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V hatchback 03/2008 - Present time 128 174 1598
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V estate car 09/2007 - Present time 70 95 1397
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V estate car 09/2007 - Present time 88 120 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V estate car 09/2007 - Present time 110 150 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V estate car 03/2008 - Present time 128 174 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi estate car 09/2007 - Present time 66 90 1560
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi estate car 09/2007 - Present time 80 109 1560
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi estate car 09/2007 - Present time 100 136 1997
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V convertible 06/2009 - Present time 110 150 1598
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi convertible 04/2009 - Present time 103 140 1997
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V hatchback 09/2007 - Present time 103 140 1598
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V convertible 06/2009 - Present time 88 120 1598
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi convertible 06/2009 - Present time 82 112 1560
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V convertible 06/2009 - Present time 115 156 1598
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V convertible 06/2009 - Present time 103 140 1598
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi convertible 04/2009 - Present time 100 136 1997
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi convertible 06/2009 - Present time 120 163 1997
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V estate car 12/2009 - Present time 72 98 1397
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi estate car 06/2009 - Present time 120 163 1997
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V hatchback 10/2009 - Present time 115 156 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi hatchback 11/2009 - Present time 68 92 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi hatchback 12/2009 - Present time 82 112 1560
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V estate car 10/2009 - Present time 115 156 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi estate car 12/2009 - Present time 82 112 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi hatchback 07/2010 - Present time 147 200 1598
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423A7 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 sedan 05/2004 - Present time 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 sedan 05/2004 - Present time 116 158 2230
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 sedan 05/2004 - Present time 155 211 2946
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 sedan 05/2004 - Present time 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 sedan 05/2004 - Present time 80 109 1560
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 sedan 05/2004 - Present time 85 116 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V sedan 09/2005 - Present time 92 125 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V sedan 09/2005 - Present time 103 140 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V sedan 09/2005 - Present time 120 163 2230
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423A9 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 wagon 04/2010 - Present time 68 92 1560
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V wagon 04/2008 - Present time 66 90 1560
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423J6 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN C3 II 1.1 hatchback 11/2009 - Present time 44 60 1124
CITROËN C3 II 1.4 hatchback 11/2009 - Present time 54 73 1360
CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 hatchback 11/2009 - Present time 70 95 1397
CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 hatchback 11/2009 - Present time 88 120 1598
CITROËN C3 II 1.6 HDi hatchback 11/2009 - Present time 68 92 1560
CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 hatchback 11/2009 - Present time 82 112 1560
CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 hatchback 11/2009 - Present time 50 68 1398
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423J7 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 hatchback 11/2009 - 07/2015 82 112 1560
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423J8 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN BERLINGO box (B9) 1.6 VTi 120 wagon 11/2009 - Present time 88 120 1598
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 wagon 04/2008 - Present time 66 90 1587
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 wagon 04/2008 - Present time 80 109 1587
CITROËN BERLINGO box (B9) 1.6 wagon 04/2008 - Present time 66 90 1587
CITROËN BERLINGO box (B9) 1.6 wagon 04/2008 - Present time 80 109 1587
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 wagon 11/2009 - Present time 88 120 1598
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423J9 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 sedan 07/2010 - Present time 88 120 1598
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 sedan 07/2010 - Present time 150 204 2179
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 estate car 07/2010 - Present time 150 204 2179
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V sedan 02/2008 - Present time 92 125 1749
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V sedan 02/2008 - Present time 103 140 1997
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 sedan 02/2008 - Present time 155 211 2946
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi sedan 02/2008 - Present time 80 109 1560
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi sedan 02/2008 - Present time 100 136 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi sedan 02/2008 - Present time 125 170 2179
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi sedan 02/2008 - Present time 150 204 2720
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V estate car 02/2008 - Present time 92 125 1749
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V estate car 02/2008 - Present time 103 140 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6 estate car 02/2008 - Present time 155 211 2946
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi estate car 02/2008 - Present time 80 109 1560
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi estate car 02/2008 - Present time 100 136 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi estate car 02/2008 - Present time 125 170 2179
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 sedan 04/2009 - Present time 115 156 1598
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 sedan 04/2009 - Present time 120 163 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 estate car 04/2009 - Present time 120 163 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 estate car 04/2009 - Present time 110 150 1598
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423K0 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 wagon 05/2010 - Present time 82 112 1560
CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 wagon 02/2009 - Present time 70 95 1397
CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 wagon 02/2009 - Present time 88 120 1598
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi wagon 02/2009 - Present time 80 109 1560
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi wagon 02/2009 - Present time 66 90 1560
CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90 wagon 07/2010 - Present time 68 92 1560
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423L4 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i hatchback 09/1998 - Present time 44 60 1124
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i hatchback 09/1998 - Present time 55 75 1360
PEUGEOT 206 saloon 1.4 sedan 03/2007 - Present time 55 75 1360
PEUGEOT 206 saloon 1.6 16V sedan 03/2007 - Present time 80 109 1587
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423L6 CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i hatchback 02/2002 - Present time 44 60 1124
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi hatchback 02/2002 - Present time 50 68 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent hatchback 02/2002 - Present time 54 73 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V hatchback 02/2002 - Present time 80 109 1587
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi hatchback 02/2002 - Present time 66 90 1398
CITROËN C2 (JM_) 1.1 hatchback 09/2003 - Present time 44 60 1124
CITROËN C2 (JM_) 1.4 hatchback 09/2003 - Present time 54 73 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.6 hatchback 09/2003 - Present time 80 109 1587
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi hatchback 09/2003 - Present time 50 68 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V hatchback 12/2003 - Present time 65 88 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS hatchback 01/2005 - Present time 90 122 1587
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi hatchback 09/2005 - Present time 80 109 1560
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi hatchback 10/2005 - Present time 66 90 1560
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V hatchback 06/2006 - Present time 65 90 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i hatchback 02/2002 - Present time 54 73 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi hatchback 09/2005 - Present time 80 109 1560
CITROËN C2 (JM_) 1.4 hatchback 10/2006 - Present time 55 75 1360
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6426LC CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V sedan 02/2000 - Present time 152 207 2946
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDI sedan 02/2000 - Present time 98 133 2179
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V sedan 02/2000 - Present time 116 158 2230
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V sedan 09/2005 - Present time 120 163 2230
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V sedan 03/2004 - Present time 155 211 2946
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6426TN CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 convertible 05/2003 - Present time 80 109 1587
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 convertible 05/2003 - Present time 54 73 1360
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi convertible 04/2004 - Present time 50 68 1398
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6426XQ CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) wagon 07/1996 - Present time 55 75 1360
CITROËN BERLINGO box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) wagon 04/1999 - Present time 51 69 1868
CITROËN BERLINGO box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) wagon 12/1999 - Present time 66 90 1997
CITROËN BERLINGO box (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) wagon 04/2003 - Present time 55 75 1360
CITROËN BERLINGO box (M_) 1.4 bivalent wagon 11/2002 - Present time 48 65 1360
CITROËN BERLINGO box (M_) 1.6 16V (MBNFU) wagon 10/2000 - Present time 80 109 1587
CITROËN BERLINGO box (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) wagon 07/2005 - Present time 55 75 1560
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6426XY CITROEN/PEUGEOT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 wagon 12/1999 - Present time 65 88 1587
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V wagon 02/2000 - Present time 85 115 1749
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi wagon 12/1999 - Present time 66 90 1997
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 wagon 12/1999 - Present time 70 95 1587
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V wagon 01/2003 - Present time 100 136 1997
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi wagon 05/2004 - Present time 80 109 1560
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V wagon 09/2005 - Present time 80 109 1587
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6H0998002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SEAT AROSA (6H) 1.0 hatchback 05/1997 - 06/2004 37 50 999
SEAT AROSA (6H) 1.4 hatchback 05/1997 - 06/2004 44 60 1390
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI hatchback 08/1997 - 06/2004 44 60 1716
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V hatchback 01/2000 - 06/2004 74 100 1390
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI hatchback 01/2000 - 06/2004 55 75 1422
SEAT AROSA (6H) 1.0 hatchback 10/1998 - 01/2001 37 50 997
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6L1998002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 hatchback 02/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V hatchback 02/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI hatchback 02/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI hatchback 02/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V hatchback 02/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI hatchback 02/2002 - 12/2005 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI hatchback 05/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 sedan 10/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V sedan 09/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI sedan 10/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI sedan 09/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI sedan 09/2002 - 11/2009 47 64 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V sedan 10/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI sedan 10/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR hatchback 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R hatchback 03/2004 - 02/2008 118 160 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 sedan 09/2002 - 11/2009 85 115 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI hatchback 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI hatchback 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI sedan 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI sedan 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V hatchback 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V sedan 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V sedan 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V sedan 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V hatchback 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 hatchback 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V hatchback 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 hatchback 06/2007 - 05/2008 44 60 1198
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6R1998002 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW POLO (6R, 6C) 1.2 hatchback 06/2009 - Present time 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 hatchback 06/2009 - Present time 51 70 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI hatchback 06/2009 - Present time 55 75 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI hatchback 06/2009 - Present time 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI hatchback 06/2009 - Present time 77 105 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI hatchback 11/2009 - Present time 77 105 1197
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI hatchback 10/2009 - Present time 55 75 1199
VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI hatchback 05/2010 - Present time 132 180 1390
VW (SVW) SVW POLO hatchback (6R) 1.4 hatchback 12/2010 - Present time 63 86 1390
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7082380 FIAT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FIAT ALBEA (178_) 1.4i Sedan 2002 - Present time 77 1368
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 71804093 FIAT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FIAT BRAVA (182) 1.4 (182.BG) hatchback 10/1995 - 10/2001 55 75 1370
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) hatchback 10/1995 - 10/2001 66 90 1581
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) hatchback 02/1996 - 10/2001 76 103 1581
FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) hatchback 10/1995 - 08/1998 59 80 1370
FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 hatchback 12/1998 - 12/2002 60 82 1242
Learn the price
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7711421438 RENAULT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
